运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/8 03:00 | 7.60莱斯特城 | 4.60和局 | 1.42纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 2.85博洛尼亚 | 2.93和局 | 2.78那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 2.66雷加利斯 | 2.97和局 | 2.94奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.74马模 | 3.70和局 | 4.64艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 2.25邦比 | 3.36和局 | 3.14阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 2.47法伦斯 | 3.09和局 | 3.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.79里奥阿维 | 3.57和局 | 4.50博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.40葡萄牙体育 | 4.73和局 | 7.30布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 3.09卡斯帕萨 | 3.38和局 | 2.07比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.45哥兹塔比 | 4.07和局 | 5.90加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 1.36埃尔切 | 4.22和局 | 9.00费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.46顿克奎 | 3.27和局 | 2.71吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 2.16华保斯 | 3.34和局 | 3.13奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.90IK布拉格 | 3.37和局 | 3.88法肯柏尔 | 18 |
4/8 02:00 | 1.78艾克马亚青年队 | 4.00和局 | 3.46PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.60乌德勒支青年队 | 4.10和局 | 1.47ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 8.40涅波沃米采 | 4.46和局 | 1.35琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.22维京古 | 6.40和局 | 9.00IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.21史特贾纳花园镇 | 3.58和局 | 2.85FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/8 01:30 | 2.04克卢日 | 3.12和局 | 3.44CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 2.48艾华迪堡 | 3.16和局 | 2.48萨拉米斯 | 14 |
4/8 00:30 | 1.56沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 3.97和局 | 4.34艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 2.44哈迪拉 | 3.00和局 | 2.64萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.57马卡比海法 | 3.35和局 | 2.30比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/8 01:00 | 4.96索菲亚1948中央陆军 | 3.58和局 | 1.56卢多格德斯 | 14 |
4/8 01:15 | 4.86阿联酋U17 | 3.56和局 | 1.50澳大利亚U17 | 14 |
4/7 23:59 | 1.98库卡里基 | 3.16和局 | 3.34诺维贝尔格莱德 | 14 | |
4/7 23:59 | 1.80诺维帕扎尔 | 3.34和局 | 3.77瑞德尼基尼什 | 14 | |
4/7 23:59 | 5.90马拉多特 | 3.77和局 | 1.45沃伊沃迪纳 | 14 | |
4/7 23:59 | 1.54TSC巴奇卡托波拉 | 3.81和局 | 4.70兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 |
4/8 02:30 | 1.82艾比路内费 | 2.97和局 | 4.26維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.65久加连奴 | 3.01和局 | 2.42卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.39柏多华 | 3.86和局 | 7.00莱可 | 12 |
4/7 23:59 | 1.31阿尔希德 | 4.36和局 | 6.30乌姆艾哈桑 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.20伊萨城 | 5.10和局 | 7.70伊特哈德阿尔里夫 | 12 |
4/8 02:00 | 2.92梅索科菲德 | 2.90和局 | 2.15华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/8 02:30 | 3.20瑞斯塔 | 2.61和局 | 2.58普拉腾斯 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.58图库曼体育会 | 2.89和局 | 2.86科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.00塔格雷 | 3.01和局 | 4.01纽维尔旧生 | 18 |
4/8 06:00 | 1.87戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 3.21和局 | 3.94运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 3.20万特雷斯 | 3.06和局 | 2.07德丰索体育队 | 14 |
4/8 05:00 | 2.89阿格柔佩库日奥 | 2.79和局 | 2.40高隆 | 14 | |
4/8 06:00 | 1.74费罗卡利 | 2.97和局 | 4.77沙兰迪兵工厂 | 14 | |
4/8 07:30 | 2.13帕特罗纳图 | 2.75和局 | 3.46全男生竞技 | 14 | |
4/8 08:10 | 2.06基尔梅斯 | 2.72和局 | 3.72科多巴竞技 | 14 |
4/8 04:30 | 1.43国际帕尔米拉 | 3.82和局 | 6.20卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.08波哥塔(中) | 3.33和局 | 1.73查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.02雷格联 | 2.98和局 | 3.12皇家圣华金 | 12 |
4/7 23:15 | 2.39e-意大利 | 3.50和局 | 2.23e-克罗地亚 | 16 | |
4/7 23:15 | 1.46e-比利时 | 4.01和局 | 4.56e-芬兰 | 16 | |
4/7 23:30 | 2.17e-西班牙 | 3.85和局 | 2.31e-德国 | 16 | |
4/7 23:30 | 1.39e-荷兰 | 4.25和局 | 5.00e-匈牙利 | 16 | |
4/7 23:45 | 3.31e-波兰 | 3.69和局 | 1.73e-法国 | 16 | |
4/7 23:45 | 3.47e-意大利 | 3.96和局 | 1.64e-葡萄牙 | 16 | |
4/8 00:00 | 2.81e-阿根廷 | 3.68和局 | 1.91e-英格兰 | 16 | |
4/8 00:00 | 2.00e-丹麦 | 3.86和局 | 2.55e-比利时 | 16 | |
4/8 00:15 | 1.14e-法国 | 6.30和局 | 8.60e-芬兰 | 16 | |
4/8 00:15 | 4.58e-匈牙利 | 3.95和局 | 1.47e-德国 | 16 | |
4/8 00:30 | 2.69e-阿根廷 | 3.46和局 | 2.04e-荷兰 | 16 | |
4/8 00:30 | 1.69e-英格兰 | 3.58和局 | 3.58e-波兰 | 16 | |
4/8 00:45 | 5.40e-威尔斯 | 5.00和局 | 1.30e-法国 | 16 | |
4/8 00:45 | 1.98e-意大利 | 3.81和局 | 2.61e-西班牙 | 16 | |
4/8 01:00 | 1.74e-荷兰 | 3.57和局 | 3.38e-葡萄牙 | 16 | |
4/8 01:00 | 1.46e-丹麦 | 3.85和局 | 4.77e-芬兰 | 16 | |
4/8 01:15 | 2.00e-比利时 | 3.79和局 | 2.58e-法国 | 16 | |
4/8 01:15 | 2.17e-波兰 | 3.20和局 | 2.63e-克罗地亚 | 16 | |
4/8 01:30 | 2.01e-阿根廷 | 3.49和局 | 2.73e-葡萄牙 | 16 | |
4/8 01:30 | 2.35e-德国 | 3.89和局 | 2.13e-意大利 | 16 | |
4/8 01:45 | 2.06e-匈牙利 | 3.52和局 | 2.62e-丹麦 | 16 | |
4/8 01:45 | 2.05e-西班牙 | 3.72和局 | 2.53e-比利时 | 16 | |
4/8 02:00 | 1.98e-英格兰 | 3.78和局 | 2.62e-阿根廷 | 16 | |
4/8 02:00 | 1.68e-克罗地亚 | 3.71和局 | 3.49e-葡萄牙 | 16 |
4/7 23:15 | 2.30e-埃弗顿 | 3.09和局 | 2.54e-勒沃库森 | 16 | |
4/7 23:15 | 2.91e-曼联 | 3.74和局 | 1.85e-多特蒙德 | 16 | |
4/7 23:30 | 2.61e-马德里竞技 | 3.66和局 | 2.02e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/7 23:30 | 3.70e-阿贾克斯 | 3.60和局 | 1.66e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/7 23:45 | 1.14e-利物浦 | 6.40和局 | 8.00e-飞燕诺 | 16 | |
4/8 00:00 | 2.16e-曼联 | 4.03和局 | 2.27e-切尔西 | 16 | |
4/8 00:00 | 2.22e-埃弗顿 | 3.36和局 | 2.48e-国际米兰 | 16 | |
4/8 00:15 | 3.76e-里尔 | 4.21和局 | 1.54e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/8 00:15 | 2.19e-多特蒙德 | 3.81和局 | 2.31e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/8 00:30 | 2.04e-托特纳姆热刺 | 3.98和局 | 2.44e-马德里竞技 | 16 | |
4/8 00:30 | 1.94e-皇家马德里 | 3.77和局 | 2.70e-塞维利亚 | 16 | |
4/8 00:45 | 4.22e-曼联 | 4.69和局 | 1.42e-利物浦 | 16 | |
4/8 01:00 | 4.13e-瓦伦西亚 | 3.53和局 | 1.60e-埃弗顿 | 16 | |
4/8 01:00 | 3.67e-飞燕诺 | 4.34和局 | 1.54e-切尔西 | 16 | |
4/8 01:15 | 6.30e-里尔 | 5.50和局 | 1.23e-曼城 | 16 | |
4/8 01:15 | 2.85e-勒沃库森 | 3.22和局 | 2.04e-巴塞罗那 | 16 | |
4/8 01:30 | 2.83e-皇家马德里 | 3.76和局 | 1.88e-多特蒙德 | 16 | |
4/8 01:30 | 2.16e-那不勒斯 | 3.75和局 | 2.36e-埃弗顿 | 16 | |
4/8 01:45 | 4.03e-塞维利亚 | 4.57和局 | 1.46e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/8 02:00 | 3.67e-里尔 | 4.01和局 | 1.59e-巴塞罗那 | 16 | |
4/8 02:00 | 2.16e-国际米兰 | 3.75和局 | 2.37e-托特纳姆热刺 | 16 |
4/8 03:00 | 6.40莱斯特城 | 2.46和局 | 1.92纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 3.65博洛尼亚 | 1.91和局 | 3.52那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 3.39雷加利斯 | 1.95和局 | 3.63奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 2.36马模 | 2.24和局 | 4.69艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 2.72邦比 | 2.22和局 | 3.78阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 3.05法伦斯 | 2.02和局 | 3.87卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.32里奥阿维 | 2.20和局 | 5.10博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.90葡萄牙体育 | 2.51和局 | 6.40布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 3.62卡斯帕萨 | 2.30和局 | 2.44比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.17哥兹塔比 | 2.23和局 | 4.70加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 2.03埃尔切 | 2.10和局 | 6.50费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.94顿克奎 | 2.12和局 | 3.23吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 2.66华保斯 | 2.19和局 | 3.46奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.38IK布拉格 | 2.17和局 | 4.14法肯柏尔 | 18 |
4/8 02:00 | 2.11艾克马亚青年队 | 2.66和局 | 3.69PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.00乌德勒支青年队 | 2.37和局 | 1.99ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 6.30涅波沃米采 | 2.25和局 | 1.93琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.52维京古 | 3.09和局 | 7.00IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.46史特贾纳花园镇 | 2.48和局 | 3.21FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/8 01:30 | 2.53克卢日 | 2.13和局 | 4.22CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 2.98艾华迪堡 | 2.22和局 | 2.98萨拉米斯 | 14 |
4/8 00:30 | 2.06沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.47和局 | 4.32艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 3.08哈迪拉 | 2.04和局 | 3.25萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 3.07马卡比海法 | 2.34和局 | 2.71比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/8 01:00 | 5.00索菲亚1948中央陆军 | 2.21和局 | 2.13卢多格德斯 | 14 |
4/8 01:15 | 4.43阿联酋U17 | 2.13和局 | 2.19澳大利亚U17 | 14 |
4/7 23:59 | 2.57库卡里基 | 2.12和局 | 3.83诺维贝尔格莱德 | 14 | |
4/7 23:59 | 2.44诺维帕扎尔 | 2.20和局 | 3.89瑞德尼基尼什 | 14 | |
4/7 23:59 | 5.80马拉多特 | 2.17和局 | 2.04沃伊沃迪纳 | 14 | |
4/7 23:59 | 2.13TSC巴奇卡托波拉 | 2.29和局 | 4.64兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 |
4/8 02:30 | 2.44艾比路内费 | 1.90和局 | 5.30維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 3.34久加连奴 | 1.99和局 | 3.11卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.04柏多华 | 2.09和局 | 6.50莱可 | 12 |
4/7 23:59 | 1.78阿尔希德 | 2.47和局 | 5.40乌姆艾哈桑 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.59伊萨城 | 2.74和局 | 6.30伊特哈德阿尔里夫 | 12 |
4/8 02:00 | 3.47梅索科菲德 | 1.94和局 | 2.87华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/8 02:30 | 4.20瑞斯塔 | 1.72和局 | 3.29普拉腾斯 | 18 | |
4/8 08:00 | 3.17图库曼体育会 | 1.88和局 | 3.64科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.66塔格雷 | 1.91和局 | 4.51纽维尔旧生 | 18 |
4/8 06:00 | 2.35戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 2.12和局 | 4.44运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 3.80万特雷斯 | 2.10和局 | 2.61德丰索体育队 | 14 |
4/8 05:00 | 3.89阿格柔佩库日奥 | 1.81和局 | 3.21高隆 | 14 | |
4/8 06:00 | 2.41费罗卡利 | 1.86和局 | 5.80沙兰迪兵工厂 | 14 | |
4/8 07:30 | 2.71帕特罗纳图 | 1.82和局 | 4.95全男生竞技 | 14 | |
4/8 08:10 | 2.73基尔梅斯 | 1.80和局 | 5.00科多巴竞技 | 14 |
4/8 04:30 | 1.95国际帕尔米拉 | 2.18和局 | 6.60卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.35波哥塔(中) | 2.10和局 | 2.41查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.52雷格联 | 2.04和局 | 3.79皇家圣华金 | 12 |
4/8 03:00 | 1.92+1.25莱斯特城 | 2.00-1.25纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.28+1.00莱斯特城 | 1.70-1.00纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.71+1.50莱斯特城 | 2.26-1.50纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.56+0.75莱斯特城 | 1.56-0.75纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 1.990.00博洛尼亚 | 1.930.00那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.63+0.25博洛尼亚 | 2.40-0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 2.47-0.25博洛尼亚 | 1.60+0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.49+0.50博洛尼亚 | 2.75-0.50那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 1.810.00雷加利斯 | 2.120.00奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.29-0.25雷加利斯 | 1.69+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.57+0.25雷加利斯 | 2.53-0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.63-0.50雷加利斯 | 1.53+0.50奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.95-0.75马模 | 1.95+0.75艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 1.73-0.50马模 | 2.20+0.50艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.33-1.00马模 | 1.65+1.00艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.75-1.25马模 | 1.47+1.25艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 1.96-0.25邦比 | 1.94+0.25阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.23-0.50邦比 | 1.71+0.50阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 1.610.00邦比 | 2.400.00阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.69-0.75邦比 | 1.49+0.75阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 2.07-0.25法伦斯 | 1.83+0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 1.750.00法伦斯 | 2.170.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 2.44-0.50法伦斯 | 1.59+0.50卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.03-0.75里奥阿维 | 1.87+0.75博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.78-0.50里奥阿维 | 2.13+0.50博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.56-0.25里奥阿维 | 2.51+0.25博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.93-1.25葡萄牙体育 | 1.97+1.25布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.17-1.50葡萄牙体育 | 1.75+1.50布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.59-1.00葡萄牙体育 | 2.44+1.00布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 1.82+0.50卡斯帕萨 | 2.06-0.50比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.13+0.25卡斯帕萨 | 1.76-0.25比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.62+0.75卡斯帕萨 | 2.35-0.75比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.64-0.75哥兹塔比 | 2.31+0.75加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.83-1.00哥兹塔比 | 2.05+1.00加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.16-1.25哥兹塔比 | 1.74+1.25加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 1.97-1.25埃尔切 | 1.93+1.25费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.26-1.50埃尔切 | 1.69+1.50费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.64-1.00埃尔切 | 2.35+1.00费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 1.860.00顿克奎 | 2.040.00吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 2.23-0.25顿克奎 | 1.71+0.25吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 1.59+0.25顿克奎 | 2.44-0.25吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 1.89-0.25华保斯 | 2.01+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.14-0.50华保斯 | 1.77+0.50奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.590.00华保斯 | 2.440.00奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.89-0.50IK布拉格 | 2.01+0.50法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.09-0.75IK布拉格 | 1.81+0.75法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.61-0.25IK布拉格 | 2.40+0.25法肯柏尔 | 18 |
4/8 02:00 | 1.77-0.50艾克马亚青年队 | 2.12+0.50PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 2.00-0.75艾克马亚青年队 | 1.88+0.75PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.77+1.25乌德勒支青年队 | 2.12-1.25ADO海牙 | 14 | |
4/8 02:00 | 2.02+1.00乌德勒支青年队 | 1.86-1.00ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 2.00+1.25涅波沃米采 | 1.90-1.25琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.75+1.50涅波沃米采 | 2.17-1.50琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.38+1.00涅波沃米采 | 1.62-1.00琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 01:30 | 2.03-0.50克卢日 | 1.83+0.50CS卡拉奥华大学 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.71-0.25克卢日 | 2.17+0.25CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 23:59 | 1.930.00艾华迪堡 | 1.930.00萨拉米斯 | 14 | |
4/7 23:59 | 2.29-0.25艾华迪堡 | 1.63+0.25萨拉米斯 | 14 |
4/8 00:30 | 2.03-1.00沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 1.83+1.00艾恩俱乐部 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.75-0.75沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.12+0.75艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 1.830.00哈迪拉 | 1.990.00萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:00 | 2.19-0.25哈迪拉 | 1.66+0.25萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.020.00马卡比海法 | 1.800.00比尔舒华夏普尔 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.72+0.25马卡比海法 | 2.11-0.25比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/8 01:00 | 2.02+0.75索菲亚1948中央陆军 | 1.80-0.75卢多格德斯 | 14 | |
4/8 01:00 | 1.75+1.00索菲亚1948中央陆军 | 2.07-1.00卢多格德斯 | 14 |
4/8 01:15 | 1.80+1.00阿联酋U17 | 1.98-1.00澳大利亚U17 | 14 | |
4/8 01:15 | 2.07+0.75阿联酋U17 | 1.71-0.75澳大利亚U17 | 14 |
4/8 02:30 | 1.81-0.50艾比路内费 | 2.01+0.50維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.000.00久加连奴 | 1.820.00卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.03-1.25柏多华 | 1.79+1.25莱可 | 12 |
4/8 02:00 | 1.90-0.25KF地拉拿(中) | 1.84+0.25地拉拿柏迪辛尼 | 5 |
4/7 23:59 | 2.00-1.50阿尔希德 | 1.78+1.50乌姆艾哈桑 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.85-1.75伊萨城 | 1.93+1.75伊特哈德阿尔里夫 | 12 |
4/8 02:00 | 1.84+0.25梅索科菲德 | 1.94-0.25华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/8 02:30 | 1.78+0.25瑞斯塔 | 2.13-0.25普拉腾斯 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.310.00瑞斯塔 | 1.660.00普拉腾斯 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.54+0.50瑞斯塔 | 2.56-0.50普拉腾斯 | 18 | |
4/8 08:00 | 1.770.00图库曼体育会 | 2.140.00科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.21-0.25图库曼体育会 | 1.72+0.25科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.56-0.50图库曼体育会 | 1.54+0.50科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.00-0.50塔格雷 | 1.90+0.50纽维尔旧生 | 18 | |
4/8 08:00 | 1.73-0.25塔格雷 | 2.20+0.25纽维尔旧生 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.36-0.75塔格雷 | 1.63+0.75纽维尔旧生 | 18 |
4/8 06:00 | 1.86-0.50戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 2.02+0.50运动俱乐部MG | 14 | |
4/8 06:00 | 2.12-0.75戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 1.77+0.75运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 2.04+0.25万特雷斯 | 1.78-0.25德丰索体育队 | 14 | |
4/8 **:** | 1.76+0.50万特雷斯 | 2.06-0.50德丰索体育队 | 14 |
4/8 05:00 | 2.090.00阿格柔佩库日奥 | 1.730.00高隆 | 14 | |
4/8 05:00 | 1.69+0.25阿格柔佩库日奥 | 2.14-0.25高隆 | 14 | |
4/8 06:00 | 1.94-0.75费罗卡利 | 1.88+0.75沙兰迪兵工厂 | 14 | |
4/8 06:00 | 1.73-0.50费罗卡利 | 2.09+0.50沙兰迪兵工厂 | 14 | |
4/8 07:30 | 1.81-0.25帕特罗纳图 | 2.01+0.25全男生竞技 | 14 | |
4/8 07:30 | 2.12-0.50帕特罗纳图 | 1.71+0.50全男生竞技 | 14 | |
4/8 08:10 | 2.05-0.50基尔梅斯 | 1.77+0.50科多巴竞技 | 14 | |
4/8 08:10 | 1.72-0.25基尔梅斯 | 2.11+0.25科多巴竞技 | 14 |
4/8 04:30 | 2.09-1.25国际帕尔米拉 | 1.73+1.25卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 1.79+0.75波哥塔(中) | 2.03-0.75查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.01-0.50雷格联 | 1.77+0.50皇家圣华金 | 12 |
4/8 03:00 | 1.97+0.50莱斯特城 | 1.91-0.50纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.64+0.75莱斯特城 | 2.31-0.75纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.40+0.25莱斯特城 | 1.59-0.25纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 1.970.00博洛尼亚 | 1.910.00那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.47+0.25博洛尼亚 | 2.69-0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 2.78-0.25博洛尼亚 | 1.44+0.25那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 1.870.00雷加利斯 | 2.010.00奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.63-0.25雷加利斯 | 1.49+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.46+0.25雷加利斯 | 2.72-0.25奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.85-0.25马模 | 2.03+0.25艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.35-0.50马模 | 1.62+0.50艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 1.320.00马模 | 3.270.00艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 1.670.00邦比 | 2.260.00阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.29-0.25邦比 | 1.65+0.25阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.69-0.50邦比 | 1.47+0.50阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 1.710.00法伦斯 | 2.200.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 2.53-0.25法伦斯 | 1.53+0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.97-0.25里奥阿维 | 1.91+0.25博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.360.00里奥阿维 | 3.080.00博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.89-0.50葡萄牙体育 | 1.99+0.50布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.26-0.75葡萄牙体育 | 1.67+0.75布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 1.80+0.25卡斯帕萨 | 2.06-0.25比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.400.00卡斯帕萨 | 1.570.00比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.74-0.25哥兹塔比 | 2.13+0.25加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.16-0.50哥兹塔比 | 1.72+0.50加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 2.02-0.50埃尔切 | 1.84+0.50费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.58-0.25埃尔切 | 2.38+0.25费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 1.830.00顿克奎 | 2.030.00吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 2.49-0.25顿克奎 | 1.53+0.25吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 1.670.00华保斯 | 2.230.00奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.25-0.25华保斯 | 1.66+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.02-0.25IK布拉格 | 1.84+0.25法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.460.00IK布拉格 | 2.660.00法肯柏尔 | 18 |
4/8 02:00 | 1.85-0.25艾克马亚青年队 | 2.01+0.25PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.88+0.50乌德勒支青年队 | 1.98-0.50ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 1.94+0.50涅波沃米采 | 1.92-0.50琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.49+0.25涅波沃米采 | 1.53-0.25琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.77-0.75维京古 | 2.09+0.75IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 02:00 | 2.14-1.00维京古 | 1.73+1.00IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.13-0.25史特贾纳花园镇 | 1.74+0.25FH夏拿佐杜亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.670.00史特贾纳花园镇 | 2.230.00FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/8 01:30 | 2.07-0.25克卢日 | 1.79+0.25CS卡拉奥华大学 | 14 |
