运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/7 18:00 | 2.15墨尔本胜利(青年队) | 3.65和局 | 2.75圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 03:00 | 6.40莱斯特城 | 4.28和局 | 1.46纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 2.70博洛尼亚 | 2.96和局 | 2.75那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 2.75雷加利斯 | 2.91和局 | 2.75奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.71马模 | 3.58和局 | 4.62艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 2.26邦比 | 3.20和局 | 3.05阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 2.47法伦斯 | 3.03和局 | 3.07卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.86里奥阿维 | 3.46和局 | 4.28博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.35葡萄牙体育 | 4.76和局 | 7.70布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 3.25卡斯帕萨 | 3.38和局 | 2.01比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.62哥兹塔比 | 3.55和局 | 4.52加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 1.42埃尔切 | 4.00和局 | 7.80费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.51顿克奎 | 3.15和局 | 2.73吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 1.86IK布拉格 | 3.43和局 | 3.96法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.23华保斯 | 3.26和局 | 3.06奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 1.80艾克马亚青年队 | 3.88和局 | 3.48PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.60乌德勒支青年队 | 4.14和局 | 1.46ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 5.60涅波沃米采 | 3.81和局 | 1.55琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.27维京古 | 5.90和局 | 7.80IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.28史特贾纳花园镇 | 3.56和局 | 2.76FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/7 22:30 | 1.55法乌尔 | 3.61和局 | 4.94斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.98克卢日 | 3.18和局 | 3.56CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 22:00 | 1.35莫亨巴根SG | 4.56和局 | 6.10贾姆谢德布尔 | 14 |
4/7 23:00 | 2.08安东米度士 | 2.94和局 | 3.56泰利普利斯 | 14 |
4/7 23:59 | 2.48艾华迪堡 | 3.20和局 | 2.45萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.34阿尔贾兹拉阿布扎比 | 3.28和局 | 2.57阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.58沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 3.83和局 | 4.36艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 2.44哈迪拉 | 3.00和局 | 2.64萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.60马卡比海法 | 3.36和局 | 2.27比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/7 20:00 | 3.31PFC瑟特曼維里索菲亞 | 2.99和局 | 2.06阿尔达克尔贾利 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.13普夫迪夫火车头 | 2.98和局 | 3.15华纳斯巴达 | 14 | |
4/8 01:00 | 5.00索菲亚1948中央陆军 | 3.59和局 | 1.55卢多格德斯 | 14 |
4/7 19:30 | 2.74Shamakhi FK | 2.87和局 | 2.45尼菲治 | 14 | |
4/7 22:00 | 2.02阿拉兹纳克西万(中) | 2.89和局 | 3.57苏姆盖特 | 14 |
4/7 23:59 | 2.02库卡里基 | 3.15和局 | 3.24诺维贝尔格莱德 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.98诺维帕扎尔 | 3.22和局 | 3.28瑞德尼基尼什 | 12 | |
4/7 23:59 | 5.80马拉多特 | 3.68和局 | 1.47沃伊沃迪纳 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.52TSC巴奇卡托波拉 | 3.76和局 | 5.00兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 12 |
4/7 20:30 | 2.23高华尤夫卡 | 2.67和局 | 3.35鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.21普莱西亚 | 2.87和局 | 3.10卡帕提 | 14 |
4/8 02:30 | 1.82艾比路内费 | 2.97和局 | 4.26維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.56久加连奴 | 3.01和局 | 2.51卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.39柏多华 | 3.86和局 | 7.00莱可 | 12 |
4/7 20:00 | 4.68乌迪内斯U20 | 3.89和局 | 1.53博洛尼亚U20 | 12 |
4/7 23:00 | 2.06奥斯泰华B | 3.12和局 | 3.17奧林莫斯B队 | 14 |
4/7 20:00 | 1.31蒙纳斯堤 | 4.08和局 | 8.80JS Omrane | 11 |
4/8 02:00 | 5.40梅索科菲德 | 3.44和局 | 1.48华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 19:00 | 4.44SHB Da Nang (n) | 3.25和局 | 1.62河内公安 | 14 |
4/7 18:00 | 2.23爱沙尼亚(女)U19(中) | 3.29和局 | 2.50法罗群岛(女)U19 | 12 | |
4/7 18:30 | 1.95立陶宛(女)U19(中) | 3.20和局 | 3.05阿美尼亚(女)U19 | 12 | |
4/7 20:30 | 5.10拉脱维亚(女)U19(中) | 4.03和局 | 1.40科索沃(女)U19 | 12 |
4/7 17:30 | 1.43澳大利亚(女) | 3.92和局 | 5.80韩国(女) | 12 |
4/8 02:30 | 3.30瑞斯塔 | 2.59和局 | 2.54普拉腾斯 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.02塔格雷 | 3.00和局 | 3.95纽维尔旧生 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.41图库曼体育会 | 2.94和局 | 3.06科尔多瓦学院 | 14 |
4/8 06:00 | 1.83戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 3.27和局 | 4.02运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 3.21万特雷斯 | 3.18和局 | 2.02德丰索体育队 | 12 |
4/8 05:00 | 2.88阿格柔佩库日奥 | 2.79和局 | 2.40高隆 | 12 | |
4/8 06:00 | 1.75费罗卡利 | 3.03和局 | 4.55沙兰迪兵工厂 | 12 | |
4/8 07:30 | 2.02帕特罗纳图 | 2.79和局 | 3.74全男生竞技 | 12 | |
4/8 08:10 | 1.98基尔梅斯 | 2.81和局 | 3.83科多巴竞技 | 12 |
4/8 04:30 | 1.28国际帕尔米拉 | 4.50和局 | 8.20卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.08波哥塔(中) | 3.33和局 | 1.73查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.02雷格联 | 2.98和局 | 3.12皇家圣华金 | 12 |
4/7 23:00 | 2.00班菲特女足 | 3.04和局 | 3.09圣路易斯女足 | 12 |
4/7 17:15 | 3.22e-意大利 | 3.68和局 | 1.76e-英格兰 | 16 | |
4/7 17:15 | 2.93e-德国 | 3.72和局 | 1.85e-比利时 | 16 | |
4/7 17:30 | 2.93e-西班牙 | 3.76和局 | 1.84e-克罗地亚 | 16 | |
4/7 17:30 | 4.56e-威尔斯 | 4.21和局 | 1.44e-阿根廷 | 16 | |
4/7 17:45 | 2.12e-英格兰 | 3.72和局 | 2.43e-葡萄牙 | 16 | |
4/7 17:45 | 6.40e-芬兰 | 4.80和局 | 1.26e-意大利 | 16 | |
4/7 18:00 | 2.09e-荷兰 | 3.45和局 | 2.60e-波兰 | 16 | |
4/7 18:00 | 2.16e-克罗地亚 | 3.32和局 | 2.58e-匈牙利 | 16 | |
4/7 18:15 | 2.91e-威尔斯 | 3.46和局 | 1.93e-丹麦 | 16 | |
4/7 18:15 | 1.83e-葡萄牙 | 3.84和局 | 2.91e-西班牙 | 16 | |
4/7 18:30 | 1.81e-阿根廷 | 3.69和局 | 3.06e-比利时 | 16 | |
4/7 18:30 | 3.03e-德国 | 3.86和局 | 1.78e-英格兰 | 16 | |
4/7 18:45 | 1.85e-克罗地亚 | 3.32和局 | 3.24e-意大利 | 16 | |
4/7 18:45 | 3.63e-匈牙利 | 3.29和局 | 1.75e-波兰 | 16 | |
4/7 19:00 | 1.36e-法国 | 5.10和局 | 4.53e-西班牙 | 16 | |
4/7 19:00 | 1.41e-荷兰 | 4.20和局 | 4.88e-芬兰 | 16 | |
4/7 19:15 | 1.94e-阿根廷 | 3.75和局 | 2.71e-德国 | 16 | |
4/7 19:15 | 2.76e-丹麦 | 3.53和局 | 1.98e-英格兰 | 16 | |
4/7 19:30 | 4.41e-比利时 | 4.19和局 | 1.45e-波兰 | 16 | |
4/7 19:30 | 2.69e-威尔斯 | 3.79和局 | 1.94e-克罗地亚 | 16 | |
4/7 19:45 | 2.11e-法国 | 3.54和局 | 2.53e-荷兰 | 16 | |
4/7 19:45 | 1.80e-阿根廷 | 3.74和局 | 3.05e-意大利 | 16 | |
4/7 20:00 | 2.67e-西班牙 | 3.92和局 | 1.92e-英格兰 | 16 | |
4/7 20:00 | 1.42e-德国 | 4.16和局 | 4.76e-匈牙利 | 16 |
4/7 17:15 | 2.46e-曼联 | 3.73和局 | 2.09e-国际米兰 | 16 | |
4/7 17:15 | 3.30e-切尔西 | 4.02和局 | 1.67e-曼城 | 16 | |
4/7 17:30 | 2.83e-拜仁慕尼黑 | 3.68和局 | 1.90e-RB萊比錫 | 16 | |
4/7 17:30 | 1.32e-纽卡斯尔联 | 4.83和局 | 5.20e-飞燕诺 | 16 | |
4/7 17:45 | 1.42e-利物浦 | 4.37和局 | 4.59e-里尔 | 16 | |
4/7 18:00 | 3.51e-曼联 | 4.48和局 | 1.55e-曼城 | 16 | |
4/7 18:00 | 1.62e-多特蒙德 | 3.58和局 | 3.94e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/7 18:15 | 2.09e-切尔西 | 3.51和局 | 2.57e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/7 18:15 | 1.49e-那不勒斯 | 4.36和局 | 3.95e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/7 18:30 | 3.59e-马德里竞技 | 4.05和局 | 1.60e-阿森纳 | 16 | |
4/7 18:30 | 4.17e-纽卡斯尔联 | 4.51和局 | 1.45e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/7 18:45 | 4.58e-曼联 | 4.53和局 | 1.40e-皇家马德里 | 16 | |
4/7 19:00 | 1.74e-巴塞罗那 | 3.67和局 | 3.29e-切尔西 | 16 | |
4/7 19:00 | 2.56e-多特蒙德 | 3.78和局 | 2.02e-利物浦 | 16 | |
4/7 19:15 | 1.83e-阿贾克斯 | 3.24和局 | 3.39e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/7 19:15 | 2.59e-阿森纳 | 3.50和局 | 2.08e-那不勒斯 | 16 | |
4/7 19:30 | 3.28e-曼联 | 4.17和局 | 1.65e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/7 19:30 | 4.06e-飞燕诺 | 4.39和局 | 1.47e-RB萊比錫 | 16 | |
4/7 19:45 | 3.56e-AS摩纳哥 | 4.09和局 | 1.60e-马德里竞技 | 16 | |
4/7 20:00 | 1.24e-利物浦 | 5.90和局 | 5.60e-切尔西 | 16 | |
4/7 20:00 | 2.91e-塞维利亚 | 3.76和局 | 1.85e-阿森纳 | 16 |
4/7 18:00 | 2.53墨尔本胜利(青年队) | 2.48和局 | 3.09圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 03:00 | 5.60莱斯特城 | 2.39和局 | 1.98纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 3.49博洛尼亚 | 1.92和局 | 3.38那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 3.34雷加利斯 | 1.95和局 | 3.43奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 2.36马模 | 2.20和局 | 4.44艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 2.66邦比 | 2.16和局 | 3.52阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 3.11法伦斯 | 1.99和局 | 3.89卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.41里奥阿维 | 2.15和局 | 4.96博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.93葡萄牙体育 | 2.47和局 | 6.30布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 3.57卡斯帕萨 | 2.28和局 | 2.47比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.16哥兹塔比 | 2.25和局 | 4.65加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 2.01埃尔切 | 2.12和局 | 6.50费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.88顿克奎 | 2.10和局 | 3.35吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 2.38IK布拉格 | 2.17和局 | 4.14法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.69华保斯 | 2.15和局 | 3.50奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 2.14艾克马亚青年队 | 2.61和局 | 3.69PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.10乌德勒支青年队 | 2.35和局 | 1.99ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 4.75涅波沃米采 | 2.12和局 | 2.28琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.57维京古 | 3.00和局 | 6.50IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.43史特贾纳花园镇 | 2.46和局 | 3.29FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/7 22:30 | 2.11法乌尔 | 2.20和局 | 5.10斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.53克卢日 | 2.13和局 | 4.22CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 22:00 | 1.91莫亨巴根SG | 2.51和局 | 5.00贾姆谢德布尔 | 14 |
4/7 23:00 | 2.65安东米度士 | 1.95和局 | 4.33泰利普利斯 | 14 |
4/7 23:59 | 3.00艾华迪堡 | 2.23和局 | 2.94萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.86阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.27和局 | 3.02阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 2.08沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.42和局 | 4.39艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 3.08哈迪拉 | 2.04和局 | 3.25萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 3.07马卡比海法 | 2.34和局 | 2.71比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/7 20:00 | 4.14PFC瑟特曼維里索菲亞 | 2.05和局 | 2.54阿尔达克尔贾利 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.64普夫迪夫火车头 | 2.00和局 | 4.11华纳斯巴达 | 14 | |
4/8 01:00 | 5.10索菲亚1948中央陆军 | 2.18和局 | 2.13卢多格德斯 | 14 |
4/7 19:30 | 3.69Shamakhi FK | 1.89和局 | 3.11尼菲治 | 14 | |
4/7 22:00 | 2.68阿拉兹纳克西万(中) | 1.91和局 | 4.45苏姆盖特 | 14 |
4/7 23:59 | 2.57库卡里基 | 2.12和局 | 3.83诺维贝尔格莱德 | 12 | |
4/7 23:59 | 2.50诺维帕扎尔 | 2.20和局 | 3.75瑞德尼基尼什 | 12 | |
4/7 23:59 | 6.20马拉多特 | 2.12和局 | 2.04沃伊沃迪纳 | 12 | |
4/7 23:59 | 2.13TSC巴奇卡托波拉 | 2.29和局 | 4.64兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 12 |
4/7 20:30 | 2.86高华尤夫卡 | 1.81和局 | 4.56鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.78普莱西亚 | 1.94和局 | 4.06卡帕提 | 14 |
4/8 02:30 | 2.53艾比路内费 | 1.89和局 | 5.00維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 3.21久加连奴 | 1.98和局 | 3.26卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.04柏多华 | 2.09和局 | 6.50莱可 | 12 |
4/7 20:00 | 4.60乌迪内斯U20 | 2.43和局 | 2.02博洛尼亚U20 | 12 |
4/7 23:00 | 2.59奥斯泰华B | 2.14和局 | 3.72奧林莫斯B队 | 14 |
4/7 20:00 | 1.87蒙纳斯堤 | 2.17和局 | 7.90JS Omrane | 11 |
4/8 02:00 | 5.40梅索科菲德 | 2.03和局 | 2.10华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 19:00 | 4.71SHB Da Nang (n) | 2.06和局 | 2.20河内公安 | 14 |
4/7 18:00 | 2.71爱沙尼亚(女)U19(中) | 2.32和局 | 2.84法罗群岛(女)U19 | 12 | |
4/7 18:30 | 2.47立陶宛(女)U19(中) | 2.19和局 | 3.45阿美尼亚(女)U19 | 12 | |
4/7 20:30 | 4.67拉脱维亚(女)U19(中) | 2.36和局 | 1.95科索沃(女)U19 | 12 |
4/7 17:30 | 1.99澳大利亚(女) | 2.27和局 | 5.60韩国(女) | 12 |
4/8 02:30 | 4.14瑞斯塔 | 1.69和局 | 3.46普拉腾斯 | 14 | |
4/8 08:00 | 2.69塔格雷 | 1.89和局 | 4.50纽维尔旧生 | 14 | |
4/8 08:00 | 3.10图库曼体育会 | 1.87和局 | 3.76科尔多瓦学院 | 14 |
4/8 06:00 | 2.39戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 2.09和局 | 4.47运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 3.75万特雷斯 | 2.12和局 | 2.60德丰索体育队 | 12 |
4/8 05:00 | 3.80阿格柔佩库日奥 | 1.81和局 | 3.27高隆 | 12 | |
4/8 06:00 | 2.55费罗卡利 | 1.85和局 | 5.20沙兰迪兵工厂 | 12 | |
4/8 07:30 | 2.64帕特罗纳图 | 1.83和局 | 5.10全男生竞技 | 12 | |
4/8 08:10 | 2.73基尔梅斯 | 1.80和局 | 5.00科多巴竞技 | 12 |
4/8 04:30 | 1.76国际帕尔米拉 | 2.34和局 | 7.90卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.35波哥塔(中) | 2.10和局 | 2.41查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.52雷格联 | 2.04和局 | 3.79皇家圣华金 | 12 |
4/7 23:00 | 2.51班菲特女足 | 2.07和局 | 3.71圣路易斯女足 | 12 |
4/7 18:00 | 1.99-0.25墨尔本胜利(青年队) | 1.89+0.25圣奥尔本斯 | 14 | |
4/7 18:00 | 1.710.00墨尔本胜利(青年队) | 2.200.00圣奥尔本斯 | 14 |
4/8 03:00 | 2.09+1.00莱斯特城 | 1.82-1.00纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.81+1.25莱斯特城 | 2.11-1.25纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.40+0.75莱斯特城 | 1.62-0.75纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.61+1.50莱斯特城 | 2.42-1.50纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 1.960.00博洛尼亚 | 1.950.00那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.66+0.25博洛尼亚 | 2.33-0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 2.38-0.25博洛尼亚 | 1.63+0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.49+0.50博洛尼亚 | 2.72-0.50那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 1.880.00雷加利斯 | 2.030.00奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.31-0.25雷加利斯 | 1.67+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.60+0.25雷加利斯 | 2.44-0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.72-0.50雷加利斯 | 1.49+0.50奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.91-0.75马模 | 1.99+0.75艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 1.70-0.50马模 | 2.25+0.50艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.26-1.00马模 | 1.69+1.00艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.63-1.25马模 | 1.51+1.25艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 1.93-0.25邦比 | 1.97+0.25阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.25-0.50邦比 | 1.70+0.50阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 1.620.00邦比 | 2.380.00阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.69-0.75邦比 | 1.49+0.75阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 2.04-0.25法伦斯 | 1.86+0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 1.660.00法伦斯 | 2.310.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 2.44-0.50法伦斯 | 1.59+0.50卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.85-0.50里奥阿维 | 2.05+0.50博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.12-0.75里奥阿维 | 1.79+0.75博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.61-0.25里奥阿维 | 2.40+0.25博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.09-1.50葡萄牙体育 | 1.81+1.50布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.84-1.25葡萄牙体育 | 2.06+1.25布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.56-1.00葡萄牙体育 | 2.51+1.00布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 1.88+0.50卡斯帕萨 | 2.00-0.50比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.17+0.25卡斯帕萨 | 1.73-0.25比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.63+0.75卡斯帕萨 | 2.33-0.75比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.78-0.75哥兹塔比 | 2.04+0.75加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.07-1.00哥兹塔比 | 1.75+1.00加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.61-0.50哥兹塔比 | 2.26+0.50加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 2.09-1.25埃尔切 | 1.81+1.25费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.72-1.00埃尔切 | 2.21+1.00费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.44-1.50埃尔切 | 1.59+1.50费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.14-0.25顿克奎 | 1.77+0.25吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 1.760.00顿克奎 | 2.160.00吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 2.49-0.50顿克奎 | 1.57+0.50吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 1.85-0.50IK布拉格 | 2.05+0.50法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.08-0.75IK布拉格 | 1.82+0.75法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.63-0.25IK布拉格 | 2.36+0.25法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.96-0.25华保斯 | 1.94+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.21-0.50华保斯 | 1.72+0.50奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.630.00华保斯 | 2.360.00奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 2.01-0.75艾克马亚青年队 | 1.87+0.75PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.79-0.50艾克马亚青年队 | 2.09+0.50PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 2.04+1.00乌德勒支青年队 | 1.84-1.00ADO海牙 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.79+1.25乌德勒支青年队 | 2.09-1.25ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 1.84+1.00涅波沃米采 | 2.06-1.00琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.19+0.75涅波沃米采 | 1.74-0.75琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.63+1.25涅波沃米采 | 2.36-1.25琴斯托霍瓦 | 18 |
4/7 22:30 | 1.82-0.75法乌尔 | 2.04+0.75斯洛博齐亚 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.08-1.00法乌尔 | 1.78+1.00斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.97-0.50克卢日 | 1.89+0.50CS卡拉奥华大学 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.69-0.25克卢日 | 2.20+0.25CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 22:00 | 1.82-1.25莫亨巴根SG | 2.00+1.25贾姆谢德布尔 | 14 | |
4/7 22:00 | 2.09-1.50莫亨巴根SG | 1.73+1.50贾姆谢德布尔 | 14 |
4/7 23:00 | 2.07-0.50安东米度士 | 1.81+0.50泰利普利斯 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.77-0.25安东米度士 | 2.12+0.25泰利普利斯 | 14 |
4/7 23:59 | 1.940.00艾华迪堡 | 1.920.00萨拉米斯 | 14 | |
4/7 23:59 | 1.67+0.25艾华迪堡 | 2.23-0.25萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 1.840.00阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.020.00阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/7 21:50 | 2.13-0.25阿尔贾兹拉阿布扎比 | 1.74+0.25阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.83-0.75沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.03+0.75艾恩俱乐部 | 14 | |
4/8 00:30 | 2.05-1.00沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 1.81+1.00艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 1.830.00哈迪拉 | 1.990.00萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:00 | 2.19-0.25哈迪拉 | 1.66+0.25萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.040.00马卡比海法 | 1.780.00比尔舒华夏普尔 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.72+0.25马卡比海法 | 2.11-0.25比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/7 19:30 | 2.020.00Shamakhi FK | 1.800.00尼菲治 | 14 | |
4/7 19:30 | 1.70+0.25Shamakhi FK | 2.13-0.25尼菲治 | 14 | |
4/7 22:00 | 2.01-0.50阿拉兹纳克西万(中) | 1.81+0.50苏姆盖特 | 14 | |
4/7 22:00 | 1.71-0.25阿拉兹纳克西万(中) | 2.12+0.25苏姆盖特 | 14 |
4/7 23:59 | 2.01-0.50库卡里基 | 1.81+0.50诺维贝尔格莱德 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.97-0.50诺维帕扎尔 | 1.85+0.50瑞德尼基尼什 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.92+1.00马拉多特 | 1.90-1.00沃伊沃迪纳 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.98-1.00TSC巴奇卡托波拉 | 1.84+1.00兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 12 |
4/7 20:30 | 1.87-0.25高华尤夫卡 | 1.99+0.25鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 20:30 | 2.21-0.50高华尤夫卡 | 1.68+0.50鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.90-0.25普莱西亚 | 1.96+0.25卡帕提 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.20-0.50普莱西亚 | 1.69+0.50卡帕提 | 14 |
4/8 02:30 | 1.81-0.50艾比路内费 | 2.01+0.50維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.930.00久加连奴 | 1.890.00卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.03-1.25柏多华 | 1.79+1.25莱可 | 12 |
4/7 20:00 | 1.84+1.00乌迪内斯U20 | 1.98-1.00博洛尼亚U20 | 12 |
4/7 23:00 | 2.05-0.50奥斯泰华B | 1.77+0.50奧林莫斯B队 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.77-0.25奥斯泰华B | 2.05+0.25奧林莫斯B队 | 14 |
4/7 20:00 | 1.86-1.25蒙纳斯堤 | 1.96+1.25JS Omrane | 11 |
4/8 02:00 | 2.12+0.75梅索科菲德 | 1.67-0.75华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 19:00 | 1.97+0.75SHB Da Nang (n) | 1.81-0.75河内公安 | 14 | |
4/7 19:00 | 2.20+0.50SHB Da Nang (n) | 1.61-0.50河内公安 | 14 |
4/7 18:00 | 2.04-0.25爱沙尼亚(女)U19(中) | 1.74+0.25法罗群岛(女)U19 | 12 | |
4/7 18:00 | 1.91+1.75摩尔多瓦(女)U19 | 1.87-1.75塞浦路斯(女)U19 | 10 | |
4/7 18:30 | 1.78-0.25立陶宛(女)U19(中) | 2.00+0.25阿美尼亚(女)U19 | 12 | |
4/7 20:30 | 1.79+1.25拉脱维亚(女)U19(中) | 1.99-1.25科索沃(女)U19 | 12 |
