运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/8 03:00 | 7.70莱斯特城 | 4.61和局 | 1.41纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 2.81博洛尼亚 | 3.01和局 | 2.75那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 2.63雷加利斯 | 3.00和局 | 2.95奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.70马模 | 3.76和局 | 4.85艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 2.26邦比 | 3.31和局 | 3.15阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 2.47法伦斯 | 3.09和局 | 3.01卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.83里奥阿维 | 3.55和局 | 4.31博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.36葡萄牙体育 | 4.87和局 | 8.20布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 3.30卡斯帕萨 | 3.41和局 | 1.98比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.61哥兹塔比 | 3.57和局 | 4.56加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 1.37埃尔切 | 4.15和局 | 8.80费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.51顿克奎 | 3.15和局 | 2.73吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 1.88IK布拉格 | 3.41和局 | 3.90法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.17华保斯 | 3.30和局 | 3.14奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 1.78艾克马亚青年队 | 3.88和局 | 3.56PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.60乌德勒支青年队 | 4.10和局 | 1.47ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 6.20涅波沃米采 | 3.94和局 | 1.49琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.23维京古 | 6.20和局 | 8.80IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.28史特贾纳花园镇 | 3.54和局 | 2.78FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/7 22:30 | 1.56法乌尔 | 3.65和局 | 4.83斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.98克卢日 | 3.18和局 | 3.55CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 22:00 | 1.35莫亨巴根SG | 4.49和局 | 6.20贾姆谢德布尔 | 14 |
4/7 23:00 | 2.08安东米度士 | 2.88和局 | 3.65泰利普利斯 | 14 |
4/7 23:59 | 2.48艾华迪堡 | 3.18和局 | 2.47萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.34阿尔贾兹拉阿布扎比 | 3.28和局 | 2.57阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.58沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 3.90和局 | 4.26艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 2.44哈迪拉 | 3.00和局 | 2.64萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.60马卡比海法 | 3.36和局 | 2.27比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/7 20:00 | 3.36PFC瑟特曼維里索菲亞 | 3.04和局 | 2.02阿尔达克尔贾利 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.13普夫迪夫火车头 | 2.98和局 | 3.15华纳斯巴达 | 14 | |
4/8 01:00 | 4.96索菲亚1948中央陆军 | 3.58和局 | 1.56卢多格德斯 | 14 |
4/7 22:00 | 2.06阿拉兹纳克西万(中) | 2.88和局 | 3.46苏姆盖特 | 14 |
4/7 23:00 | 2.18印尼U17 | 2.96和局 | 2.81也门U17 | 14 | |
4/7 23:00 | 9.80越南U17 | 6.50和局 | 1.11日本U17 | 14 | |
4/8 01:15 | 4.61阿联酋U17 | 3.48和局 | 1.54澳大利亚U17 | 14 |
4/7 23:59 | 1.98库卡里基 | 3.16和局 | 3.33诺维贝尔格莱德 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.84诺维帕扎尔 | 3.30和局 | 3.65瑞德尼基尼什 | 12 | |
4/7 23:59 | 6.30马拉多特 | 3.79和局 | 1.42沃伊沃迪纳 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.56TSC巴奇卡托波拉 | 3.72和局 | 4.70兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 12 |
4/7 20:30 | 2.23高华尤夫卡 | 2.62和局 | 3.42鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.02普莱西亚 | 2.89和局 | 3.57卡帕提 | 14 |
4/8 02:30 | 1.82艾比路内费 | 2.97和局 | 4.26維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.56久加连奴 | 3.01和局 | 2.51卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.39柏多华 | 3.86和局 | 7.00莱可 | 12 |
4/7 20:00 | 4.82乌迪内斯U20 | 3.94和局 | 1.51博洛尼亚U20 | 12 |
4/7 23:00 | 2.06奥斯泰华B | 3.16和局 | 3.13奧林莫斯B队 | 14 |
4/7 20:00 | 1.29蒙纳斯堤 | 4.17和局 | 9.20JS Omrane | 11 |
4/7 20:00 | 2.77Fasil Kenema SC | 2.53和局 | 2.52圣乔治 | 12 | |
4/7 23:00 | 5.00Welwalo Adigrat University | 3.11和局 | 1.58Ethiopian Medhin | 12 |
4/7 23:59 | 1.33阿尔希德 | 4.28和局 | 6.00乌姆艾哈桑 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.21伊萨城 | 5.10和局 | 7.40伊特哈德阿尔里夫 | 12 |
4/8 02:00 | 3.85梅索科菲德 | 3.10和局 | 1.76华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 22:00 | 3.56Rezeknes FA BJSS | 3.52和局 | 1.70JFK 茨皮尔斯 | 12 |
4/7 20:30 | 5.30拉脱维亚(女)U19(中) | 4.09和局 | 1.38科索沃(女)U19 | 12 |
4/8 02:30 | 3.23瑞斯塔 | 2.60和局 | 2.58普拉腾斯 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.51图库曼体育会 | 2.90和局 | 2.95科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.06塔格雷 | 2.95和局 | 3.88纽维尔旧生 | 18 |
4/8 06:00 | 1.87戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 3.21和局 | 3.94运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 3.17万特雷斯 | 3.09和局 | 2.07德丰索体育队 | 14 |
4/8 05:00 | 2.89阿格柔佩库日奥 | 2.79和局 | 2.40高隆 | 14 | |
4/8 06:00 | 1.74费罗卡利 | 3.00和局 | 4.69沙兰迪兵工厂 | 14 | |
4/8 07:30 | 2.13帕特罗纳图 | 2.75和局 | 3.46全男生竞技 | 14 | |
4/8 08:10 | 2.06基尔梅斯 | 2.72和局 | 3.72科多巴竞技 | 14 |
4/8 04:30 | 1.39国际帕尔米拉 | 3.92和局 | 6.60卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.08波哥塔(中) | 3.33和局 | 1.73查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.02雷格联 | 2.98和局 | 3.12皇家圣华金 | 12 |
4/7 23:00 | 2.01班菲特女足 | 2.95和局 | 3.16圣路易斯女足 | 12 |
4/7 19:45 | 2.11e-法国 | 3.54和局 | 2.53e-荷兰 | 16 | |
4/7 19:45 | 1.80e-阿根廷 | 3.74和局 | 3.05e-意大利 | 16 | |
4/7 20:00 | 2.67e-西班牙 | 3.92和局 | 1.92e-英格兰 | 16 | |
4/7 20:00 | 1.42e-德国 | 4.16和局 | 4.76e-匈牙利 | 16 | |
4/7 20:15 | 2.38e-比利时 | 3.75和局 | 2.14e-丹麦 | 16 | |
4/7 20:15 | 2.53e-葡萄牙 | 3.51和局 | 2.12e-荷兰 | 16 | |
4/7 20:30 | 3.17e-意大利 | 4.04和局 | 1.70e-阿根廷 | 16 | |
4/7 20:30 | 7.00e-芬兰 | 5.80和局 | 1.19e-法国 | 16 | |
4/7 20:45 | 1.79e-比利时 | 3.79和局 | 3.04e-德国 | 16 | |
4/7 20:45 | 1.45e-波兰 | 3.77和局 | 5.10e-威尔斯 | 16 | |
4/7 21:00 | 4.94e-匈牙利 | 3.99和局 | 1.43e-意大利 | 16 | |
4/7 21:00 | 1.98e-克罗地亚 | 3.43和局 | 2.82e-英格兰 | 16 | |
4/7 21:15 | 2.82e-比利时 | 3.43和局 | 1.98e-荷兰 | 16 | |
4/7 21:15 | 2.37e-阿根廷 | 3.66和局 | 2.19e-法国 | 16 | |
4/7 21:30 | 1.71e-葡萄牙 | 3.45和局 | 3.62e-匈牙利 | 16 | |
4/7 21:30 | 6.20e-芬兰 | 4.43和局 | 1.31e-德国 | 16 | |
4/7 21:45 | 2.74e-波兰 | 3.47和局 | 2.01e-荷兰 | 16 | |
4/7 21:45 | 2.45e-丹麦 | 3.68和局 | 2.12e-克罗地亚 | 16 | |
4/7 22:00 | 1.41e-法国 | 4.64和局 | 4.35e-意大利 | 16 | |
4/7 22:00 | 1.16e-英格兰 | 6.00和局 | 7.90e-威尔斯 | 16 |
4/7 19:45 | 3.56e-AS摩纳哥 | 4.09和局 | 1.60e-马德里竞技 | 16 | |
4/7 20:00 | 1.24e-利物浦 | 5.90和局 | 5.60e-切尔西 | 16 | |
4/7 20:00 | 2.91e-塞维利亚 | 3.76和局 | 1.85e-阿森纳 | 16 | |
4/7 20:15 | 3.70e-瓦伦西亚 | 3.85和局 | 1.61e-曼联 | 16 | |
4/7 20:15 | 2.34e-那不勒斯 | 3.03和局 | 2.53e-勒沃库森 | 16 | |
4/7 20:30 | 2.22e-多特蒙德 | 3.64和局 | 2.34e-国际米兰 | 16 | |
4/7 20:30 | 2.90e-纽卡斯尔联 | 3.80和局 | 1.84e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/7 20:45 | 2.35e-阿森纳 | 3.72和局 | 2.19e-曼城 | 16 | |
4/7 21:00 | 2.03e-塞维利亚 | 3.83和局 | 2.51e-马德里竞技 | 16 | |
4/7 21:00 | 1.61e-曼联 | 3.89和局 | 3.67e-阿贾克斯 | 16 | |
4/7 21:15 | 2.17e-利物浦 | 3.21和局 | 2.63e-勒沃库森 | 16 | |
4/7 21:15 | 2.64e-埃弗顿 | 3.71和局 | 1.99e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/7 21:30 | 5.30e-瓦伦西亚 | 4.62和局 | 1.33e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/7 21:30 | 1.72e-巴塞罗那 | 3.67和局 | 3.37e-阿贾克斯 | 16 | |
4/7 21:45 | 3.51e-AS摩纳哥 | 4.08和局 | 1.61e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/7 22:00 | 1.92e-皇家马德里 | 3.45和局 | 2.94e-勒沃库森 | 16 | |
4/7 22:00 | 4.07e-拜仁慕尼黑 | 4.27和局 | 1.49e-那不勒斯 | 16 |
4/8 03:00 | 6.10莱斯特城 | 2.45和局 | 1.96纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 3.58博洛尼亚 | 1.91和局 | 3.59那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 3.38雷加利斯 | 1.98和局 | 3.54奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 2.36马模 | 2.24和局 | 4.69艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 2.72邦比 | 2.22和局 | 3.78阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 3.09法伦斯 | 1.99和局 | 3.92卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.37里奥阿维 | 2.20和局 | 4.89博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.89葡萄牙体育 | 2.52和局 | 6.40布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 3.63卡斯帕萨 | 2.28和局 | 2.45比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.17哥兹塔比 | 2.25和局 | 4.62加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 2.04埃尔切 | 2.11和局 | 6.30费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.88顿克奎 | 2.10和局 | 3.35吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 2.38IK布拉格 | 2.17和局 | 4.14法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.67华保斯 | 2.18和局 | 3.47奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 2.14艾克马亚青年队 | 2.61和局 | 3.69PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 5.00乌德勒支青年队 | 2.37和局 | 1.99ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 5.20涅波沃米采 | 2.13和局 | 2.17琴斯托霍瓦 | 18 |
4/8 02:00 | 1.58维京古 | 3.02和局 | 6.30IBV韦斯文尼查 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.47史特贾纳花园镇 | 2.50和局 | 3.15FH夏拿佐杜亚 | 18 |
4/7 22:30 | 2.11法乌尔 | 2.24和局 | 4.97斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.53克卢日 | 2.13和局 | 4.22CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 22:00 | 1.90莫亨巴根SG | 2.51和局 | 5.00贾姆谢德布尔 | 14 |
4/7 23:00 | 2.61安东米度士 | 1.92和局 | 4.58泰利普利斯 | 14 |
4/7 23:59 | 2.96艾华迪堡 | 2.23和局 | 2.97萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 2.86阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.27和局 | 3.02阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 2.07沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.47和局 | 4.28艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 3.08哈迪拉 | 2.04和局 | 3.25萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 3.07马卡比海法 | 2.34和局 | 2.71比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/7 20:00 | 4.03PFC瑟特曼維里索菲亞 | 2.09和局 | 2.53阿尔达克尔贾利 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.64普夫迪夫火车头 | 2.00和局 | 4.11华纳斯巴达 | 14 | |
4/8 01:00 | 5.00索菲亚1948中央陆军 | 2.21和局 | 2.13卢多格德斯 | 14 |
4/7 22:00 | 2.68阿拉兹纳克西万(中) | 1.91和局 | 4.45苏姆盖特 | 14 |
4/7 23:00 | 2.89印尼U17 | 1.98和局 | 3.31也门U17 | 14 | |
4/7 23:00 | 9.40越南U17 | 3.14和局 | 1.37日本U17 | 14 | |
4/8 01:15 | 4.43阿联酋U17 | 2.13和局 | 2.19澳大利亚U17 | 14 |
4/7 23:59 | 2.57库卡里基 | 2.12和局 | 3.83诺维贝尔格莱德 | 12 | |
4/7 23:59 | 2.37诺维帕扎尔 | 2.20和局 | 4.04瑞德尼基尼什 | 12 | |
4/7 23:59 | 6.00马拉多特 | 2.15和局 | 2.04沃伊沃迪纳 | 12 | |
4/7 23:59 | 2.13TSC巴奇卡托波拉 | 2.29和局 | 4.64兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 12 |
4/7 20:30 | 2.88高华尤夫卡 | 1.78和局 | 4.71鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.57普莱西亚 | 1.95和局 | 4.54卡帕提 | 14 |
4/8 02:30 | 2.53艾比路内费 | 1.89和局 | 5.00維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 3.21久加连奴 | 1.98和局 | 3.26卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.04柏多华 | 2.09和局 | 6.50莱可 | 12 |
4/7 20:00 | 4.60乌迪内斯U20 | 2.43和局 | 2.02博洛尼亚U20 | 12 |
4/7 23:00 | 2.59奥斯泰华B | 2.14和局 | 3.72奧林莫斯B队 | 14 |
4/7 20:00 | 1.87蒙纳斯堤 | 2.17和局 | 7.90JS Omrane | 11 |
4/7 20:00 | 3.63Fasil Kenema SC | 1.71和局 | 3.42圣乔治 | 12 | |
4/7 23:00 | 5.90Welwalo Adigrat University | 1.87和局 | 2.22Ethiopian Medhin | 12 |
4/7 23:59 | 1.80阿尔希德 | 2.45和局 | 5.30乌姆艾哈桑 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.59伊萨城 | 2.74和局 | 6.30伊特哈德阿尔里夫 | 12 |
4/8 02:00 | 4.34梅索科菲德 | 1.99和局 | 2.39华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 22:00 | 3.62Rezeknes FA BJSS | 2.32和局 | 2.24JFK 茨皮尔斯 | 12 |
4/7 20:30 | 4.98拉脱维亚(女)U19(中) | 2.39和局 | 1.88科索沃(女)U19 | 12 |
4/8 02:30 | 4.15瑞斯塔 | 1.72和局 | 3.32普拉腾斯 | 18 | |
4/8 08:00 | 3.12图库曼体育会 | 1.88和局 | 3.71科尔多瓦学院 | 18 | |
4/8 08:00 | 2.66塔格雷 | 1.91和局 | 4.51纽维尔旧生 | 18 |
4/8 06:00 | 2.39戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 2.09和局 | 4.47运动俱乐部MG | 14 |
4/8 **:** | 3.75万特雷斯 | 2.12和局 | 2.60德丰索体育队 | 14 |
4/8 05:00 | 3.80阿格柔佩库日奥 | 1.81和局 | 3.27高隆 | 14 | |
4/8 06:00 | 2.50费罗卡利 | 1.85和局 | 5.40沙兰迪兵工厂 | 14 | |
4/8 07:30 | 2.71帕特罗纳图 | 1.82和局 | 4.95全男生竞技 | 14 | |
4/8 08:10 | 2.73基尔梅斯 | 1.80和局 | 5.00科多巴竞技 | 14 |
4/8 04:30 | 1.94国际帕尔米拉 | 2.19和局 | 6.70卡利竞技 | 12 | |
4/8 08:00 | 4.35波哥塔(中) | 2.10和局 | 2.41查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
4/8 05:30 | 2.52雷格联 | 2.04和局 | 3.79皇家圣华金 | 12 |
4/7 23:00 | 2.53班菲特女足 | 1.99和局 | 3.94圣路易斯女足 | 12 |
4/8 03:00 | 1.91+1.25莱斯特城 | 2.00-1.25纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.26+1.00莱斯特城 | 1.70-1.00纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.67+1.50莱斯特城 | 2.31-1.50纽卡斯尔联 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.66+0.75莱斯特城 | 1.51-0.75纽卡斯尔联 | 22 |
4/8 02:45 | 1.950.00博洛尼亚 | 1.960.00那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.63+0.25博洛尼亚 | 2.38-0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 2.38-0.25博洛尼亚 | 1.63+0.25那不勒斯 | 22 | |
4/8 02:45 | 1.49+0.50博洛尼亚 | 2.72-0.50那不勒斯 | 22 |
4/8 03:00 | 1.820.00雷加利斯 | 2.090.00奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.28-0.25雷加利斯 | 1.69+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 1.57+0.25雷加利斯 | 2.51-0.25奥萨苏纳 | 22 | |
4/8 03:00 | 2.61-0.50雷加利斯 | 1.53+0.50奥萨苏纳 | 22 |
4/8 01:10 | 1.93-0.75马模 | 1.97+0.75艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 1.69-0.50马模 | 2.26+0.50艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.29-1.00马模 | 1.67+1.00艾夫斯堡 | 22 | |
4/8 01:10 | 2.69-1.25马模 | 1.49+1.25艾夫斯堡 | 22 |
4/8 01:00 | 1.93-0.25邦比 | 1.97+0.25阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.25-0.50邦比 | 1.70+0.50阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 1.610.00邦比 | 2.400.00阿晓斯 | 22 | |
4/8 01:00 | 2.69-0.75邦比 | 1.49+0.75阿晓斯 | 22 |
4/8 01:45 | 2.11-0.25法伦斯 | 1.80+0.25卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 1.710.00法伦斯 | 2.230.00卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 01:45 | 2.44-0.50法伦斯 | 1.59+0.50卡萨皮亚 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.82-0.50里奥阿维 | 2.08+0.50博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 2.09-0.75里奥阿维 | 1.81+0.75博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:15 | 1.61-0.25里奥阿维 | 2.40+0.25博维斯塔 | 18 | |
4/8 03:45 | 1.84-1.25葡萄牙体育 | 2.06+1.25布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.09-1.50葡萄牙体育 | 1.81+1.50布拉加 | 18 | |
4/8 03:45 | 2.44-1.75葡萄牙体育 | 1.59+1.75布拉加 | 18 |
4/8 01:00 | 1.91+0.50卡斯帕萨 | 1.97-0.50比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.20+0.25卡斯帕萨 | 1.71-0.25比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.65+0.75卡斯帕萨 | 2.29-0.75比锡达斯 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.07-1.00哥兹塔比 | 1.75+1.00加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.75-0.75哥兹塔比 | 2.07+0.75加辛塔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.60-0.50哥兹塔比 | 2.28+0.50加辛塔 | 18 |
4/8 02:30 | 1.98-1.25埃尔切 | 1.92+1.25费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.68-1.00埃尔切 | 2.28+1.00费罗尔竞赛会 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.35-1.50埃尔切 | 1.64+1.50费罗尔竞赛会 | 18 |
4/8 02:45 | 2.13-0.25顿克奎 | 1.78+0.25吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 1.760.00顿克奎 | 2.160.00吉英坎 | 18 | |
4/8 02:45 | 2.49-0.50顿克奎 | 1.57+0.50吉英坎 | 18 |
4/8 01:00 | 1.87-0.50IK布拉格 | 2.03+0.50法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.09-0.75IK布拉格 | 1.81+0.75法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.63-0.25IK布拉格 | 2.36+0.25法肯柏尔 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.86-0.25华保斯 | 2.04+0.25奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.16-0.50华保斯 | 1.76+0.50奥雷布洛 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.590.00华保斯 | 2.440.00奥雷布洛 | 18 |
4/8 02:00 | 1.97-0.75艾克马亚青年队 | 1.91+0.75PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.77-0.50艾克马亚青年队 | 2.12+0.50PSV燕豪芬青年队 | 14 | |
4/8 02:00 | 2.02+1.00乌德勒支青年队 | 1.86-1.00ADO海牙 | 14 | |
4/8 02:00 | 1.74+1.25乌德勒支青年队 | 2.16-1.25ADO海牙 | 14 |
4/8 01:00 | 1.98+1.00涅波沃米采 | 1.92-1.00琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 2.29+0.75涅波沃米采 | 1.67-0.75琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/8 01:00 | 1.68+1.25涅波沃米采 | 2.28-1.25琴斯托霍瓦 | 18 |
4/7 22:30 | 1.82-0.75法乌尔 | 2.04+0.75斯洛博齐亚 | 14 | |
4/7 22:30 | 2.08-1.00法乌尔 | 1.78+1.00斯洛博齐亚 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.97-0.50克卢日 | 1.89+0.50CS卡拉奥华大学 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.71-0.25克卢日 | 2.17+0.25CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/7 22:00 | 1.84-1.25莫亨巴根SG | 1.98+1.25贾姆谢德布尔 | 14 | |
4/7 22:00 | 2.08-1.50莫亨巴根SG | 1.74+1.50贾姆谢德布尔 | 14 |
4/7 23:00 | 2.07-0.50安东米度士 | 1.81+0.50泰利普利斯 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.71-0.25安东米度士 | 2.20+0.25泰利普利斯 | 14 |
4/7 23:59 | 1.930.00艾华迪堡 | 1.930.00萨拉米斯 | 14 | |
4/7 23:59 | 2.26-0.25艾华迪堡 | 1.65+0.25萨拉米斯 | 14 |
4/7 21:50 | 1.840.00阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.020.00阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/7 21:50 | 2.13-0.25阿尔贾兹拉阿布扎比 | 1.74+0.25阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
4/8 00:30 | 1.83-0.75沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 2.03+0.75艾恩俱乐部 | 14 | |
4/8 00:30 | 2.07-1.00沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 1.79+1.00艾恩俱乐部 | 14 |
4/8 01:00 | 1.830.00哈迪拉 | 1.990.00萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:00 | 2.19-0.25哈迪拉 | 1.66+0.25萨哈尼恩 | 14 | |
4/8 01:30 | 2.040.00马卡比海法 | 1.780.00比尔舒华夏普尔 | 14 | |
4/8 01:30 | 1.72+0.25马卡比海法 | 2.11-0.25比尔舒华夏普尔 | 14 |
4/7 22:00 | 2.05-0.50阿拉兹纳克西万(中) | 1.77+0.50苏姆盖特 | 14 | |
4/7 22:00 | 1.75-0.25阿拉兹纳克西万(中) | 2.07+0.25苏姆盖特 | 14 |
4/7 23:00 | 1.680.00印尼U17 | 2.110.00也门U17 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.05-0.25印尼U17 | 1.73+0.25也门U17 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.88+2.25越南U17 | 1.90-2.25日本U17 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.13+2.00越南U17 | 1.66-2.00日本U17 | 14 | |
4/8 01:15 | 1.99+0.75阿联酋U17 | 1.79-0.75澳大利亚U17 | 14 | |
4/8 01:15 | 1.72+1.00阿联酋U17 | 2.06-1.00澳大利亚U17 | 14 |
4/7 23:59 | 1.97-0.50库卡里基 | 1.85+0.50诺维贝尔格莱德 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.83-0.50诺维帕扎尔 | 1.99+0.50瑞德尼基尼什 | 12 | |
4/7 23:59 | 2.02+1.00马拉多特 | 1.80-1.00沃伊沃迪纳 | 12 | |
4/7 23:59 | 2.05-1.00TSC巴奇卡托波拉 | 1.77+1.00兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 12 |
4/7 20:30 | 1.89-0.25高华尤夫卡 | 1.97+0.25鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 20:30 | 2.21-0.50高华尤夫卡 | 1.68+0.50鲁克维尼基 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.01-0.50普莱西亚 | 1.85+0.50卡帕提 | 14 | |
4/7 23:00 | 1.69-0.25普莱西亚 | 2.20+0.25卡帕提 | 14 |
4/8 02:30 | 1.81-0.50艾比路内费 | 2.01+0.50維塞利 | 12 | |
4/8 02:30 | 1.930.00久加连奴 | 1.890.00卡塞塔纳 | 12 | |
4/8 02:30 | 2.03-1.25柏多华 | 1.79+1.25莱可 | 12 |
4/7 20:00 | 1.88+1.00乌迪内斯U20 | 1.94-1.00博洛尼亚U20 | 12 |
4/7 23:00 | 1.83-0.25奥斯泰华B | 1.99+0.25奧林莫斯B队 | 14 | |
4/7 23:00 | 2.05-0.50奥斯泰华B | 1.77+0.50奧林莫斯B队 | 14 |
4/7 20:00 | 1.81-1.25蒙纳斯堤 | 2.01+1.25JS Omrane | 11 |
4/7 20:00 | 1.990.00Fasil Kenema SC | 1.790.00圣乔治 | 12 | |
4/7 23:00 | 1.94+0.75Welwalo Adigrat University | 1.84-0.75Ethiopian Medhin | 12 |
4/7 23:59 | 2.04-1.50阿尔希德 | 1.74+1.50乌姆艾哈桑 | 12 | |
4/7 23:59 | 1.89-1.75伊萨城 | 1.89+1.75伊特哈德阿尔里夫 | 12 |
4/8 02:00 | 1.70+0.75梅索科菲德 | 2.08-0.75华沙斯布达佩斯 | 12 |
4/7 22:00 | 1.79+0.75Rezeknes FA BJSS | 1.99-0.75JFK 茨皮尔斯 | 12 |
4/7 20:30 | 1.83+1.25拉脱维亚(女)U19(中) | 1.95-1.25科索沃(女)U19 | 12 |
4/8 02:30 | 1.81+0.25瑞斯塔 | 2.09-0.25普拉腾斯 | 18 | |
4/8 02:30 | 2.330.00瑞斯塔 | 1.650.00普拉腾斯 | 18 | |
4/8 02:30 | 1.54+0.50瑞斯塔 | 2.56-0.50普拉腾斯 | 18 | |
