Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/04 10:30 | 1.72Los Angeles FC | 3.74Hòa | 4.72Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.33San Jose Earthquakes | 3.69Hòa | 2.77Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 1.54Seattle Sounders | 4.13Hòa | 5.90St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 2.26Los Angeles FC | 2.30Hòa | 4.88Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.62San Jose Earthquakes | 2.54Hòa | 3.26Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 2.06Seattle Sounders | 2.40Hòa | 5.50St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.713.00Tài | 2.203.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.801.25Tài | 2.081.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.171.50Tài | 1.731.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||||
3.400 - 1 | 2.002 - 3 | 3.094 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
3.011 - 07.402 - 018.502 - 128.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.080 - 07.301 - 185.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 5.900 - 129.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
4.231 - 010.502 - 015.502 - 138.003 - 055.003 - 1160.003 - 2 | 3.440 - 06.101 - 142.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.000 - 114.500 - 218.001 - 265.000 - 380.001 - 3195.002 - 3 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.891 - 06.502 - 017.502 - 122.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.701 - 190.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.800 - 136.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
2.40Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
3.48Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
18.50Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 4.52Khách - Khách |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.16Nhà - Nhà | 4.79Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Los Angeles FC | 1.53Los Angeles FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.63Houston Dynamo | 2.63Houston Dynamo | |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77San Jose Earthquakes | 1.77San Jose Earthquakes | 23.00Không Bàn Thắng |
1.95Portland Timbers | 1.95Portland Timbers | |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Seattle Sounders | 1.44Seattle Sounders | 12.00Không Bàn Thắng |
2.91St. Louis City SC | 2.91St. Louis City SC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?