ယနေ့ (69) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (64) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 4 **:** | 1.48အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.66Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 07:00 | 3.63Orlando Magic | 1.28ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 111 | |
Apr 28 09:30 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 111 |
May 4 **:** | 1.50-2.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 2.51+2.50Orlando Magic | 1 | |
May 4 **:** | 2.42-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.54+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 07:00 | 1.87+20.50Orlando Magic | 1.97-20.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Apr 28 07:00 | 1.92+9.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.92-9.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 4 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.286.50ဂိုးပေါ်် | 1.606.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.71197.50ဂိုးပေါ်် | 2.17197.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.76198.00ဂိုးပေါ်် | 2.11198.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.81198.50ဂိုးပေါ်် | 2.05198.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.87199.00ဂိုးပေါ်် | 1.99199.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.80225.50ဂိုးပေါ်် | 2.06225.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.85226.00ဂိုးပေါ်် | 2.01226.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90226.50ဂိုးပေါ်် | 1.96226.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.96227.00ဂိုးပေါ်် | 1.90227.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.90210.50ဂိုးပေါ်် | 1.92210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8555.50ဂိုးပေါ်် | 1.9755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Jaylen Brown | ||
1.8543.50ဂိုးပေါ်် | 1.9743.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.9555.50ဂိုးပေါ်် | 1.8755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0038.50ဂိုးပေါ်် | 1.8238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.8226.50ဂိုးပေါ်် | 2.0026.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.7317.50ဂိုးပေါ်် | 2.0917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9210.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Derrick White | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Derrick White | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.904.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9329.50ဂိုးပေါ်် | 1.8929.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.899.50ဂိုးပေါ်် | 1.939.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.7225.50ဂိုးပေါ်် | 2.1125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.838.50ဂိုးပေါ်် | 1.998.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.788.50ဂိုးပေါ်် | 2.048.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.179.50ဂိုးပေါ်် | 1.679.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.866.50ဂိုးပေါ်် | 1.966.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0713.50ဂိုးပေါ်် | 1.7513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.284.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9910.50ဂိုးပေါ်် | 1.8310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
---|---|---|
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.473.50ဂိုးပေါ်် | 1.503.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.75101.50ဂိုးပေါ်် | 2.09101.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.82102.00ဂိုးပေါ်် | 2.02102.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.92102.50ဂိုးပေါ်် | 1.92102.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87110.50ဂိုးပေါ်် | 1.97110.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94111.00ဂိုးပေါ်် | 1.90111.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.99111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Jaylen Brown | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Derrick White | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။